陶瓷電容壓力傳感器因其耐腐蝕、抗沖擊、無遲滯、介質兼容性強等優勢可以廣泛應用在水、氣、液多種介質的壓力檢測,尤其適合于汽車系統的惡劣環境下工作。針對物聯網及家電等壓力傳感器的新興應用市場,陶瓷電容抗沖擊優勢可以應用于供水管網的水壓測量,完美應對水錘效應;針對可變壓力的壓力煲應用,陶瓷電容平膜結構可以避免堵塞。
汽車領域陶瓷電容壓力傳感器典型應用如下表所示:
應用類型 | 典型壓力量程 | 傳感器作用 | 方案優勢 |
汽車空調壓力傳感器 | 3.5MPa | 為壓縮機提供高低壓保護,支持風扇可變風量控制與壓縮機工作控制 | 耐腐蝕,冷媒兼容性好,平膜結構,無泄漏風險 |
商用車氣剎壓力傳感器 | 1.0MPa | 實時監測剎車系統儲氣罐內壓力,為剎車系統提供閉環反饋信號 | 平膜結構,適合含雜質氣體,無堵塞、泄露風險 |
機油壓力傳感器 | 1.5MPa | 測量并輸出發動機機油壓力,壓力過低時ECU報警并保護發動機 | 平膜結構,適合含雜質氣體,無堵塞、泄露風險 |
排氣背壓傳感器 | 0.5MPa | 測量并輸出發動機排氣背壓,以計算發動機負荷,調整EGR率 | 精度高,壽命長,對含硫廢氣不敏感 |
變速箱壓力傳感器 | 6MPa | 測量并輸出變速箱油壓壓力 | 測量精度高,介質兼容性好,適宜在惡劣環境下工作 |
表1:汽車領域陶瓷電容壓力傳感器典型應用
物聯網及家電領域陶瓷電容壓力傳感器典型應用如下表所示:
應用類型 | 典型壓力量程 | 傳感器作用 | 方案優勢 |
無線消防水壓傳感器 | 1.0MPa | 間歇式測量水路壓力并通過無線信號反饋給系統 | 抗水錘效應,介質兼容性好,并支持低功耗及數字輸出 |
壓力煲壓力傳感器 | 0.2MPa | 測量煲內壓力,為控制系統提供壓力閉環反饋信號 | 平膜結構,不易堵塞、可長期高溫下工作 |
商用空調壓力傳感器 | 3.5MPa | 測量并反饋制冷劑壓力給控制系統,保護壓縮機,并提高控制系統效率 | 精度高,溫度特性好,抗沖擊,耐腐蝕,無泄漏風險 |
表2:汽車領域陶瓷電容壓力傳感器典型應用